相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 儀器種類 | 便攜式 |
---|---|---|---|
產地 | 國產 |
無線二氧化碳探測器功能特征:
l 防爆認證:Ex db IIC T6 Gb;
l LCD儀表盤設計,顯示直觀;
l 智能傳感器,模塊化設計,方便維護;
l 多點校準+溫度補償,數據更準確;
l 一鍵恢復出廠設置,防止誤操作;
l 三重防水設計;
l 4 G 或CAT1輸出信號可選;
l 兩組無源繼電器輸出;
l 紅外遙控器操作,危險場合避免開蓋操作;
l 三色背光:白色(正常)、橙色(故障)、紅色(報警)指示現場狀態;
l 采用ARM內核處理器,4層電路板結構,采用24位ADC采集芯片;
l 無線模塊自動組網。
無線二氧化碳探測器性能參數:
檢測氣體:二氧化碳CO2
檢測原理:紅外原理
準 確 度:±3%F.S
重 復 性:±2%
響應時間:T90<30S
電氣特征
供電電源:AC220V或24VDC(正常工作電壓范圍:10~30VDC)出廠前可選
功 耗:<1.5W
輸出信號:4G 或 CAT1無線輸出
繼電器輸出:二組無源繼電器(24VDC 2A)
4G技術參數 | |
工作頻段 | FDD-LTE: B1, B3, B5, B8 TDD-LTE: B34,B39, B40, B41 GSM/GPRS: 900/1800 MHz |
無線速率 | GPRS:Max 85.6Kbps(DL) / Max 85.6Kbps(UL) FDD-LTE:non-CA Cat1,Max 10Mbps(DL)/Max 5Mbps(UL) TDD-LTE:non-CA Cat1,Max 8Mbps(DL)/Max 2Mbps(UL) |
功率等級 | GSM/GPRS:1800:+30dBm (Power Class 1) GSM/GPRS:1900:+30dBm (Power Class 1) LTE:+23dBm(Power Class 3) |
數據 | PPP、RNDIS、ECM |
協議 | TCP、UDP、MQTT、FTP/FTPS、HTTP/HTTP(S)、SSL、TLS |
認證 | CCC、SRRC、RoHS、CE |
天線 | 全向棒狀天線 |
保護功能 | 防雷防浪涌設計、接線容錯設計、傳感器自動保護功能 |
技術指標
名稱 | 描述 |
檢測氣體: | 二氧化碳(CO2) |
檢測原理: | 紅外原理 |
檢測方式: | 固定在線式長期連續檢測,擴散式的檢測方式; |
測量范圍: | 0-2000ppm,5000ppm,10000ppm,5%VOL,10%VOL,20%VOL (出廠前可選) |
分 辨 率: | 1ppm |
精 度: | ≤±3%FS |
操作方式: | 紅外遙控器遠、近距離操作、方便設置 |
重 復 性: | ≤±2% |
零點漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
響應時間: | ≤30秒(T90) |
恢復時間: | ≤30秒 |
防爆認證: | Ex db IIC T6 Gb |
防護等級: | IP66 |
傳輸信號: | 通過無線模塊功能可以實現檢測數據的遠程傳輸和狀態報警 |
主體材質: | 殼體:ADC12鋁合金,堅固,耐磨耐腐蝕 |
氣室:采用不銹鋼氣室 | |
安裝方式: | 壁掛式 |
工作溫度: | -20℃~+50℃ |
工作濕度: | ≤95%RH,無冷凝 |
相對濕度: | 10%~95%RH |
工作壓力: | 80~120kpa |
重 量: | 約1.6Kg |
執行標準: | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,GB3836.4-2010,GB12358-2006 |
質量保證: | 質保期壹年,保修期內免費維修。 |
產品咨詢
技術支持:環保在線 管理登陸 sitemap.xml